...sekian postingan gw…buat BUNDAH DHINA TERSAYANG…..salamualaikum….
(hehehe Bundah jelek senyum2 baca nya..:P )
BoCAH begO YG punya CITA2 PEngEN jdi HACKER'S........R.I.P (rhyme in piece)
Diposting oleh L.I.B.E.R.A.T.E di 22.25.00 0 komentar
Label: DEATH NOTE
Diposting oleh L.I.B.E.R.A.T.E di 05.40.00 0 komentar
Label: TIPS AND TRICK
Diposting oleh L.I.B.E.R.A.T.E di 20.30.00 0 komentar
Label: this is REAL
Diposting oleh L.I.B.E.R.A.T.E di 20.38.00 1 komentar
Label: NICE INFOOO
Terbentuknya Free Rebels Semakin bertambahnya imigan yang tidak mendapatkan pekerjaan dan terusir dari masyarakat, sehingga untuk bertahan hidup para imigran kemudian melakukan berbagai macam tindak kriminal dari perampokan hingga pengedaran obat-obatan terlarang.Aksi kriminal ini berkembang menjadi gerakan yang teroganisir hingga terbentuk organisasi yang dinamakan Free Rebels. Tujuannya tidak lain untuk menguasai seluruh perdagangan obat terlarang dan senjata di seluruh dunia serta menciptakan rasa takut bagi masyarakat
Type Permainan | Kontrol |
![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| ![]() | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Assault Rifle | Handgun | Melee | Shotgun |
Machine Gun | Sniper | SMG | Throw |
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K-2 merupakan senjata yang dikembangkan di Korea. Senjata ini merupakan gabungan antara M16 dan AK-47. Kelebihan yang dimiliki oleh senjata ini adalah mempunyai jangkauan tembak yang jauh dan mudah untuk digunakan tapi kekurangannya terletak pada akurasinya. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Damage | ![]() | 27% | Weight | 3.26 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rate of Fire | ![]() | 92% | Length | 980 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akurasi | ![]() | 52% | Caliber | 5.56 x 45m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vertical Recoil | ![]() | 58% | Speed Rate of Fire | 750 rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horizontal Recoil | ![]() | 58% | Magazine | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Move Speed | ![]() | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Range | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah Bullet | 30 / 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M4A1 Ext. merupakan pengembangan dari senjata M4A1 dimana senjata ini dibuat untuk menggantikan tipe M16A2 yang mempunyai tingkat akurasi yang rendah. Dengan menggunakan scope dapat menembak 3 peluru sekaligus dan mempunyai akurasi yang tinggi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Damage | ![]() | 26% | Weight | 3.00 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rate of Fire | ![]() | 92% | Length | 838 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akurasi | ![]() | 48% | Caliber | 5.56 x 45m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vertical Recoil | ![]() | 57% | Speed Rate of Fire | 700 - 950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horizontal Recoil | ![]() | 57% | Magazine | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Move Speed | ![]() | 82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Range | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah Bullet | 30 / 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SG550 mempunyai keunggulan pada jarak tembak dan akurasi yag tinggi sehingga dapat menembak musuh pada jarak jauh. Akurasi senjata ini dapat ditingkatkan dengan menggunakan Dot Sight. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Damage | ![]() | 30% | Weight | 4.05 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rate of Fire | ![]() | 91% | Length | 998 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akurasi | ![]() | 56% | Caliber | 5.56 x 45m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vertical Recoil | ![]() | 55% | Speed Rate of Fire | 700 rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horizontal Recoil | ![]() | 55% | Magazine | 20 or 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Move Speed | ![]() | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Range | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah Bullet | 30 / 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AK-47 Ext. merupakan senjata yang menggunakan peluru dengan tipe 7.62 mm x39 mm yang mempunyai kekuatan besar. Kelebihannya adalah dapat reload magazine dengan mudah dan cepat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Damage | ![]() | 33% | Weight | 4.30 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rate of Fire | ![]() | 90% | Length | 870 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akurasi | ![]() | 46% | Caliber | 7.62 x 39m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vertical Recoil | ![]() | 69% | Speed Rate of Fire | 600 rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horizontal Recoil | ![]() | 62% | Magazine | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Move Speed | ![]() | 74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Range | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah Bullet | 30 / 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F2000 Ext. merupakan senjata yang dikembangkan di Belgia. Senjata ini mempunyai jarak pandang yang jauh karena dilengkapi dengan laras yang panjang dan mempunyai akurasi tinggi. Senjata ini mudah untuk dibawa dalam medan perang. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Damage | ![]() | 26% | Weight | 3.60 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rate of Fire | ![]() | 93% | Length | 694 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akurasi | ![]() | 48% | Caliber | 5.56 x 45m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vertical Recoil | ![]() | 57% | Speed Rate of Fire | 850 rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horizontal Recoil | ![]() | 57% | Magazine | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Move Speed | ![]() | 78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Range | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah Bullet | 30 / 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2
Point Blank mengenal system misi berbasis kartu, siapa pun yang bermain di game ini akan menjalankan misi kartu tutorial. Selain kartu dasar (atau kartu tutorial) Anda juga bisa mengakses kartu misi lain dengan cara membelinya. Tapi itu nanti, sekarang yang dibahas dulu adalah soal misinya. Misi ditawarkan dalam bentuk kartu-kartu yang diwakili oleh 10 huruf antara lain: P, O, I, N1, T, B, L, A, N2, K. Untuk satu “huruf” kartu, akan ada beberapa misi yang terkait di dalamnya (misalnya: untuk kartu P, akan ada misi-misi yang mesti diselesaikan, begitu pula seterusnya untuk kartu-kartu huruf lain). Jikalau Anda sudah mengerjakan semua misi di kartu-kartu tersebut, maka Anda akan mendapatkan hadiah khusus di mana cuma Anda sendiri yang mendapatkannya. ![]() Tapi mesti hati-hati juga selama menjalankan misi, karena bila Anda sedang menyelesaikan tugas-tugas dari misi tersebut, kemudian di tengah peperangan Anda malah keluar (atau disconnect), maka Anda diasumsikan belum menyelesaikan tugas-tugas tersebut dan diharapkan untuk mengulangnya kembali.
|
Diposting oleh L.I.B.E.R.A.T.E di 20.09.00 0 komentar
Label: NICE INFOOO
Diseño por Arcsin | A Blogger por Blog and Web